Apprêt époxydique
![]() Pour plus d'information sur l'apprêt |
Description du produit
Traits particuliers du produit
Limitations du produit
Préparation de la surfaceUtiliser une des recommandations suivantes:
Note: pour usage extérieur, la couche de finition Polyur 8000 devrait être appliquée sur cet époxy.
Mélange et dilution
|
||||
Fiche technique |
|||||
Couleurs de base: | Rouge, gris, blanc, jaune, noir | ||||
Choix de couleurs: | Brassé en atelier sur demande | ||||
Lustre: | 60-80° | ||||
Type de réticulation: | 2 composants | ||||
Liant: | Epoxy/Polyamide | ||||
Solide par volume: | 50+/-2% (peut varier selon la couleur) | ||||
Solide par poids: | 72+/-2% (peut varier selon la couleur) | ||||
Rendement en surface: | 1 mil: 802pi²/gal. US | ||||
E.F.S.: | 25 microns: 75m²/3.78 Its. | ||||
Épaisseur du feuil: | mils: 2.0 - 4.0 | ||||
Recommandée E.F.S.: | microns: 50 - 100 | ||||
Viscosité: | 90 ku +/-5 | ||||
Densité: | 1.45-1.61kg./It. (peut varier selon la couleur) | ||||
Point d'éclair: | -6°C (21.2°F) | ||||
C.O.V.: | 454grs/It 3.78lbs./gal.US | ||||
Temps de séchage: | |||||
Hors poussière: | 1 - 1.5 heures | ||||
Recouvrement: | 3 heures | ||||
Dur: | 8 heures | ||||
Temps de vie: | 8 heures | ||||
Solvant de réduction: | 6211 | ||||
Dilution: | 15-25% | ||||
Induction: | 30 minutes | ||||
Catalyseur: | 6149 régulier / 6150 rapide | ||||
Ratio: | 3:1 | ||||
Emballage: | 2.84 Its. (¾ gal.US) | ||||
11.36 Its. (3 gal.US) | |||||
Application | |||||
Température du subjectile: | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | |||
Catalyseur | 6149 | 6150 | |||
Hors poussière | 1 heure | 1 heure | |||
Sec à coeur: | 8 heures | 6 heures | |||
Délai avant recouvrement: | |||||
Minimum: | 3 heures | 2 heures | |||
Maximum: | 30 jours | 20 jours | |||
Normal: | 12 heures | 2 heures | |||
Note: après 30 jours en léger sablage est requis. Note: devrait toujours être libre de tous contaminants entre le temps de recouvrement minimum et maximum. | |||||
Le pinceau et le rouleau ne sont pas recommandés pour les grandes surfaces. | |||||
Fusil conventionnel: | |||||
Fusil: | De Vilbiss JGA ou MBC (ou l'équivalent) | ||||
Buse: | "E" ou "EX" | ||||
Chapeau d'air: | 704 ou 765 et #80 avec EX | ||||
Pression: | 50-55 psi | ||||
Fusil sans air: | |||||
Pompe: | "Heavy Duty" 30 pour 1 pompe sans air | ||||
Buse: | 0.015-0.021 pouce (0.38-0.53mm) @ 1500-3000 psi | ||||
Mélange et dilution | |||||
Fusil conventionnel: | Diluer 15 à 25% | ||||
Fusil sans air: | Diluer si requis | ||||
Pinceau, rouleau: | Aucune dilution nécessaire | ||||
Voir la fiche signalétique pour plus d'informations sur les normes de sécurité et les précautions a prendre pour la manipulation du produit.
Garantie:
Ceci tient lieu de toute garantie explicite ou implicite: l'obligation du manufacturier se limitera au remplacement seulement, de toute quantité de produit jugé défectueux.
Notification:
Le manufacturier ne pourra, en aucun cas, être tenu responsable pour blessures, dommages-intérêts, de façon accidentelle ou conséquentielle résultant de l'utilisation du et/ou de l'utilisation incorrecte du produit. L'utilisateur s'assurera préalablement que le produit choisi est destiné à une utilisation appropriée et adéquate. Celui-ci assumera alors toute responsabilité et/ou obligation quelle qu'elle soit, suite à l'utilisation dudit produit. Toutes les valeurs indiquées sont des approximations. Ces valeurs ne doivent être utilisées qu'à titre de guide seulement puisque les valeurs réelles peuvent différer dépendamment des conditions et des méthodes d'application ainsi que des conditions environnementales, etc. L'information contenue dans le présent document est sujette à changement sans préavis. Consultez votre représentant pour une fiche technique courante. Ce qui précède ne peut subir aucune modification sans le consentement écrit et signé par un officier du manufacturier. Jan.03