Apprêt Hygroréactif
![]() Pour plus d'information sur l'apprêt |
Description du produitL'apprêt Hygroréactif est spécialement formulé pour être appliqué où une bonne préparation de surface n'est pas possible.Traits particuliers du produit
Limitations du produit
Préparation de la surfacePréparez préalablement la surface, enlever toute graisse, huile, sel et saleté en accord avec la norme SSPC-SP-1 (nettoyage au solvant). Pour un résultat optimum, préparer la surface selon la norme SSPC-SP-6.Mélange et dilution
Usage typique
|
|||
Fiche technique |
||||
Couleur: | Aluminium | |||
Lustre: | Mat | |||
Type de réticulation: | Hygroréatif | |||
Liant: | Polyuréthane Aromatique | |||
Solide par volume: | 65+/-2% | |||
Solide par poids: | 83+/-2% | |||
Rendement en surface: | at 1 mil: 1.050 pi²/gal.US | |||
E.F.S.: | 25 microns: 59m²/3.78 litres | |||
Épaisseur du feuil: | mils:3.0-4.0 | |||
Recommandée E.F.S.: | microns: 75 - 100 | |||
Viscosité: | 90-110 ku | |||
Densité: | 1.68 - 1.392kg/It | |||
Point d'éclair: | 24°C (75.2°F) | |||
C.O.V.: | 303 grs/It. 2.532lbs./gal.US | |||
Temps de séchage | ||||
Hors poussière: | 2 heures | |||
Recouvrement: | 4 heures | |||
Dur: | 24 heures | |||
Solvant de réduction: | UC 500 Régulier | |||
UC502 Lent | ||||
Réduction: | Non recommandé | |||
Catalyseur: | n/a | |||
Ratio: | n/a | |||
Emballage: | 3.78 litres (1 gal.US) | |||
Application | ||||
Température du substrat: | 23°C (73°F) | |||
Hors poussière | 2 heures | |||
Sec à coeur: | 24 heures | |||
Délai avant recouvrement | ||||
Minimum: | 4 heures | |||
Maximum: | 5 jours | |||
Normal: | 12 heures | |||
Le pinceau et le rouleau sont principalement utilisés pour les retouches et réparations. | ||||
Pulvérisation Conventionnelle: | ||||
Pistolet: | De Vilbiss JGA ou MBC (ou équivalent) | |||
Buse: | 0.55" à 0.73" pression 30-60 psi | |||
Boyau: | Minimum 1/2: ID et maximum de 50 pieds de longueur | |||
Pulvérisateur sans air: | ||||
Pompe: | "Heavy Duty" 30 pour 1 pompe sans air | |||
Buse: | 0.017"-0.021" pression 3000psi | |||
Boyau: 3/8" ID et maximum de 50 pieds de longueur | ||||
Les récipients sous pression ou les pompes doivent être au même niveau ou au dessus des pistolets d'application. Garder la pression du liquide au minimum. Beaucoup de précautions devraient être prises pour assurer l'épaisseur du feuil recommandée. | ||||
Voir la fiche signalétique pour plus d'informations sur les normes de sécurité et les précautions à prendre pour la manipulation du produit.
Garantie:
Ceci tient lieu de toute garantie explicite ou implicite: l'obligation du manufacturier se limitera au remplacement seulement, de toute quantité de produits jugés défectueux.
Notification:
Le manufacturier ne pourra, en aucun cas, être tenu responsable pour blessures, dommages-intérêts, de façon accidentelle ou conséquentielle résultant de l'utilisation du produit et/ou de l'utilisation incorrecte du produit. L'utilisateur s'assurera préalablement que le produit choisi est destiné à une utilisation appropriée et adéquate. Celui-ci assumera alors toute responsabilité et/ou obligation quelle qu'elle soit, suite à l'utilisation dudit produit. Toutes les valeurs indiquées sont des approximations. Ces valeurs ne doivent être utilisées qu'à titre de guide seulement puisque les valeurs réelles peuvent différer dépendamment des conditions et des méthodes d'application ainsi que des conditions environnementales, etc. L'information contenue dans le présent document est sujette à changement sans préavis. Consultez votre représentant pour une fiche technique courante. Ce qui précède ne peut subir aucune modification sans le consentement écrit et signé par un officier du manufacturier.